ABB Hafonorm HAD Groepenkast, geassembleerd – 1SPF006905F0119
€ 431,36 incl. btw
Op voorraad (kan nabesteld worden)
Op voorraad
Professioneel advies
Productinformatie
Productbeschrijving
Abb Hafonorm HAD groepenkast, geassembleerd, (hxbxd) 280x220x90mm, beveiliging installatie-/aardlekautom, totaal aantal groepen 4, 1 fasen, 4 lichtgroepen, beschermingsgraad (IP) IP20, 2 aardlekschakelaars 30 mA, 4 groepen achter aardleksch, aanbouwmogelijkheid, breedte in module-eenheden 12
| Algemene informatie | |
|---|---|
| ETIM Productklasse | EC002288 – Groepenkast, geassembleerd |
| ETIM Modelleerklasse | MC000187 – Installatie-/schakelkast wandopbouw met deur |
| Merknaam | ABB Installatiedozen en -kasten |
| Serie/programma | Hafonorm |
| Type | HAD3232-22+H42* |
| Omschrijving | 4x achter 2x30mA + HS, 1-f Installatiekast Twee groepen achter een tweepolige aardlekschakelaar 30 mA + twee groepen achter een tweepolige aardlekschakelaar 30 mA, 1 fase bedraad met tweepolige hoofdschakelaar 40A in de kast. |
| Specificaties | |
|---|---|
| Stekerbaar | Nee |
| Aantal fasen | 1 |
| Hoofdschakelaar – nom. stroom (ampère) | 40 |
| Aantal polen hoofdschakelaar | 2 |
| Montagewijze | Opbouw |
| Beveiliging | Installatie-/aardlekautomaat |
| Totaal aantal groepen | 4 |
| Aantal directe groepen | 0 |
| Aantal lichtgroepen | 4 |
| Aantal groepen achter aardlekschakelaar | 4 |
| Aantal aardlekautomaten | 0 |
| Aantal aardlekschakelaars 30 mA | 2 |
| Aantal aardlekschakelaars 300 mA | 0 |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Kookgroep | Geen |
| Breedte in module-eenheden | 12 |
| Kookgroep geschikt als krachtgroep | Nee |
| Met contactdoos | Nee |
| Met beltransformator | Nee |
| Inbouwdiepte (millimeter) | 0 – 0 |
| Overspanningsbeveiliging | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Met transparant deksel | Nee |
| Afsluitbaar | Nee |
| Hoogte (millimeter) | 280 |
| Breedte (millimeter) | 220 |
| Diepte (millimeter) | 90 |
| Aanbouwmogelijkheid | Ja |
| Aantal boogfout detectie apparaten | 0 |
| Geschikt voor data | Nee |
| Bescherming hoofdschakelaar | Nee |
| Aardlekschakelaar op de voeding (RCD) | Nee |
| Hoge afschermingsgraad (High-integrity) | Nee |
| Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD) | Ja |
| Dubbele aardlekzekering (2 x RCD) | Ja |
| Aantal uitgaande lijnen | 0 |
| Met meter | Nee |
| Aantal rijen | 1 |
| Uitschakelkarakteristiek | B |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère) | 6 |
| Soort afdekking | Deksel |
| Type sluiting | Overig |
| Kleur | Zwart |
| Kenmerk | Poort | Waarde | Tekening | ||
| Montagewijze | 0 | Opbouw | |||
| Breedte (millimeter) | 0 | 220 | W | ||
| Breedte kabelinvoer 1 (millimeter) | 0 | 170 | Wc1 | ||
| Breedte kabelinvoer 2 (millimeter) | 0 | 174 | Wc2 | ||
| Breedte deur 1 (millimeter) | 0 | – | Wd1 | ||
| Breedte deur 2 (millimeter) | 0 | – | Wd2 | ||
| Soort afdekking | 0 | Deksel | |||
| Type deur | 0 | ||||
| Diepte (millimeter) | 0 | 90 | D | ||
| Diepte 1 (millimeter) | 0 | 2 | D1 | ||
| Diepte 2 (millimeter) | 0 | 4 | D2 | ||
| Diepte kabelinvoer 1 (millimeter) | 0 | 41 | Dc1 | ||
| Diepte kabelinvoer 2 (millimeter) | 0 | 46 | Dc2 | ||
| Hoogte (millimeter) | 0 | 280 | H | ||
Specificaties
| Serie/Programma | Hafonorm |
|---|---|
| Aantal polen (totaal) | 2 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Merk | ABB |









