Itho Daalderop ventilatiepakket CVE-S PAK SP RFT-N Auto bediening met perilex-stekker 375 m3/h met geintegreerde RV vochtsensor en draadloze bediening – 03-00839
€ 269,94 incl. btw
Op voorraad
Op voorraad
Professioneel advies
Productinformatie
De Itho Daalderop CVE-S ECO woonhuisventilator, met artikelnummer 03-00839, is een geavanceerd en energiezuinig ventilatiesysteem dat speciaal is ontworpen om de luchtkwaliteit in woningen te verbeteren. Dit systeem biedt uitstekende prestaties op het gebied van ventilatie en comfort en is ideaal voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.
Energieklasse: A+++, wat zorgt voor een aanzienlijke besparing op energiekosten vergeleken met traditionele ventilatiesystemen.
Besparing: Kan tot 83% energiekosten besparen dankzij de efficiënte werking van de ventilator.
Ventilatiecapaciteit: Maximaal 375 m³/h, wat voldoende is om de lucht in middelgrote tot grote ruimtes efficiënt te verversen.
Vochtsensor: Voorzien van een ingebouwde vochtsensor die automatisch de ventilatiesnelheid aanpast op basis van de luchtvochtigheid, wat bijdraagt aan een gezond binnenklimaat.
Bediening: Inclusief draadloze RFT-N Auto afstandsbediening, waarmee de ventilator eenvoudig op afstand te bedienen is.
Installatie: Wordt geleverd met een Perilexstekker voor gemakkelijke aansluiting en installatie.
Montagemogelijkheden: Kan op verschillende manieren worden gemonteerd, waaronder aan het plafond, aan de muur, op de vloer of zelfs op een schuin dak.
Toepassingen: Geschikt voor gebruik in natte ruimtes zoals badkamers en keukens, evenals in woon- en slaapkamers.
Voordelen:
Gezond Binnenklimaat: Verbetert de luchtkwaliteit door constante aanvoer van verse lucht en afvoer van vervuilde lucht.
Kostenbesparend: Dankzij de hoge energie-efficiëntie bespaart de CVE-S ECO woonhuisventilator aanzienlijk op energiekosten.
Eenvoudige Bediening: Met de meegeleverde draadloze afstandsbediening kan de ventilator gemakkelijk worden bediend en aangepast aan de behoeften van de gebruiker.
- Afmetingen: 294 x 355 mm (dxb)
- Aansluitspanning: 230V
- Frequentie: 50 Hz
- Behuizingsmateriaal: Kunststof
- Beschermingsgraad: IPX4 (spatwaterdicht)
- Energieverbruik: Zeer laag, dankzij de efficiënte EC-motor technologie
- Geluidsniveau: Zeer stil in werking, waardoor het comfort in huis niet wordt verstoord
- IDSE meldcode:KA31598
Kenmerken:
| GTIN nummer | 8713418052548 |
| Merk | Itho Daalderop |
| Artikelnummer fabrikant | 03-00839 |
| Airflow | 375 m3/h |
| Met regeling | ✅ |
| Stekker | Perilex |
| Vochtsensor | ✅ |
| Aansluiting | Insteekeind |
| Aantal aanzuigaansluitingen | 4 |
| Achteraansluiting | ❌ |
| Bediening via app | ❌ |
| Breedte | 355 mm |
| Detecteert vluchtige organische stoffen | ❌ |
| Diepte | 294 mm |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer Perilex |
| Energie-efficiëntieklasse | D |
| Frequentie voedingsspanning | 50 – 50 Hertz |
| Geluidsvermogensniveau | 69 dB(A) |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | ✅ |
| Geschikt voor (extra) druksensor | ❌ |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | ✅ |
| Geschikt voor bedrade bediening | ✅ |
| Geschikt voor bewegingssensor | ✅ |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | ✅ |
| Geschikt voor montage in verlaagde plafonds | ❌ |
| Geschikt voor montage op zolder | ✅ |
| Geschikt voor pendelophanging | ❌ |
| Geschikt voor plafondmontage | ✅ |
| Geschikt voor vloermontage | ✅ |
| Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie | ✅ |
| Geschikt voor wandmontage | ✅ |
| Geschikt voor zoneregelaar | ✅ |
| Gewicht | 34 kg/km |
| Hoogte | 350 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 375 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 325 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 280 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 230 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 175 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 415 m³/h |
| Max. nom. stroom | 454 A |
| Met bedrade bediening | ❌ |
| Met bewegingssensor | ❌ |
| Met constant volume regeling | ❌ |
| Met draadloze afstandsbediening | ✅ |
| Met druksensor | ❌ |
| Met externe (RV) vochtsensor | ❌ |
| Met externe kooldioxide (CO2) sensor | ❌ |
| Met interne (RV) vochtsensor | ✅ |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | ❌ |
| Met zoneregelaar | ❌ |
| Montage horizontaal | ✅ |
| Montage verticaal | ✅ |
| Nom. kanaaldiameter zuigzijde | 125 mm |
| Nominale diameter afvoerluchtkanaal | 125 mm |
| Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 44 W |
| Sensorgestuurde luchtstroom | ✅ |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Type toerenregeling | 3 standen |
| Voedingsspanning | 207 – 253 V |










