Pijpdakventilator CVD-S ECO met werkschakelaar
€580,00 incl. btw
Beschikbaar via nabestelling
Veel producten voor 23:00 uur besteld = morgen in huis
Professioneel advies
Productinformatie
De ventilatie-unit CVD-S ECO voert mechanisch af in de natte ruimtes; de keuken, het toilet en de badkamer. Natuurlijke verse luchttoevoer komt via raamroosters de woning binnen. De unit wordt op het dak van de woning geplaatst.
Productvoordelen
- Bewezen, betrouwbaar en stil
- Verbruikt tot 83% minder energie dan ventilatoren met wisselstroom
- Standaard geïntegreerde vochtsensor
- nog stiller door buitendakse opstellingen
| Productnummer | 03-00406 |
| EAN-nummer | 08713418038856 |
| Product serie | Pijpdakventilator CVD-S ECO |
| Product type | CVD-S ECO |
| Verpakking | Per stuk verpakt |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Polyethyleen (PE) |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Onbehandeld |
| Materiaal waaier | Kunststof |
| Oppervlaktebescherming waaier | Onbehandeld |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 480.0 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 436.0 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 350.0 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 270.0 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 180.0 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 35.0 m³/h |
| Nom. spanning | 230 V |
| Nom. stroom | 0.38 A |
| Frequentie | 50 Hz |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Aantal fasen | 1 |
| Max. opgenomen elektrisch vermogen | 47.0 W |
| Specifiek ventilator vermogen bij Qmax | 0.48 kW/(m³/s) |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Met druksensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) druksensor | Nee |
| Met constant volume regeling | Nee |
Â
| Geïntegreerde tijdschakelklok | Nee |
| Met draadloze afstandsbediening | Nee |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Ventilator kantelbaar | Nee |
| Enkel toeren motor | Ja |
| Enkel toeren motor regelbaar met | Elektronisch |
| Stuursignaal | Overig |
| Bediening via app | Nee |
| Terugslagklep | Geen |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Nee |
| Met werkschakelaar | Ja |
| Met thermische beveiliging | Nee |
| Vormgeving kap | Paddenstoel |
| Uitblaasrichting | Verticaal |
| Axiale uitvoering | Nee |
| Luchttoevoerdakventilator | Nee |
| Max. mediumtemperatuur (continu) | 50.0 °C |
| Aantal polen | 2-polig |
| Indirecte aandrijving | Nee |
| Met geluiddemper | Nee |
| Werkende hoogte | 492.0 mm |
| Voetmaat inwendig rond | 160.0 mm |
| Nom. kanaaldiameter | 125.0 mm |
| Energie-efficiëntieklasse | D |
| Bruto gewicht | 5.3 |
Specificaties
| Merk | Itho Daalderop |
|---|



