Ventilatiepakket Optima Inside CVE-S ECO HP
€ 371,85 incl. btw
Beschikbaar via nabestelling
Professioneel advies
Productinformatie
Ventilatiepakket Optima Inside CVE-S ECO HP high performance versie met interne RV-sensor, interne CO2-sensor, Perilex stekker en extra eurostekker
Het Optima Inside pakket bevat de CVE-S ECO HP met geïntegreerde vocht- en CO2-sensor en Perilexstekker, en het pakket bevat een extra snoer met Eurostekker. De ingebouwde CO2-sensor meet de CO2-concentratie en past de ventilatorsnelheid hier op aan. Met dit pakket heeft u alles bij de hand om de woning optimaal te ventileren.
Productvoordelen
- Bewezen, betrouwbaar en stil
- Toepasbaar in elke situatie
- Verbruikt tot 83% minder energie dan ventilatoren met wisselstroom
- Ventilatiepakket incl. ingebouwde vocht- en CO2-sensor
| Productnummer | 03-00421 |
| EAN-nummer | 08713418039068 |
| Product serie | Ventilatiepakket CVE-S ECO |
| Product type | CVE-S OPTIMA in |
| Verpakking | Per stuk verpakt |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 520.0 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 468.0 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 415.0 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 380.0 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 350.0 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 310.0 m³/h |
| Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 75.0 W |
| Frequentie voedingsspanning | 50.0 – 50.0Hz |
| Voedingsspanning | 207.0 – 253.0V |
| Max. nom. stroom | 0.68 A |
| Geluidsvermogensniveau | 72.0 dB(A) |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer Perilex |
| Extra elektrische aansluiting apart inbegrepen | Aansluitsnoer met eurostekker |
| Energie-efficiëntieklasse | B |
| Stuursignaal | Overig |
| Type toerenregeling | 3 standen |
| Met draadloze afstandsbediening | Nee |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor bedrade bediening | Ja |
| Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie | Ja |
| Met interne (RV) vochtsensor | Ja |
| Met externe (RV) vochtsensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Met externe kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Detecteert vluchtige organische stoffen | Nee |
| Met druksensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) druksensor | Nee |
| Met constant volume regeling | Nee |
| Met zoneregelaar | Nee |
| Geschikt voor zoneregelaar | Ja |
| Bediening via app | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Geschikt voor bewegingssensor | Ja |
| Sensorgestuurde luchtstroom | Ja |
| Aantal aanzuigaansluitingen | 4.0 |
| Aansluiting | Insteekeind |
| Nom. kanaaldiameter zuigzijde | 125.0 mm |
| Nominale diameter afvoerluchtkanaal | 125.0 mm |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor montage in verlaagde plafonds | Nee |
| Geschikt voor montage op zolder | Ja |
| Geschikt voor vloermontage | Ja |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Montage horizontaal | Ja |
| Montage verticaal | Ja |
| Achteraansluiting | Nee |
| Diepte | 294.0 mm |
| Hoogte | 350.0 mm |
| Breedte | 355.0 mm |
| Gewicht | 4.0 kg |
| Bruto gewicht | 4.0 |







