YMvK 5G2,5 mm² 0,6/1 kV Dca-s2,d2,a3 25 M
€ 79,03 incl. btw
Op voorraad (kan nabesteld worden)
Op voorraad
Professioneel advies
Productinformatie
YMvK 5G2,5 mm² 0,6/1 kV Dca-s2,d2,a3 25 M
| Nom. geleiderdoorsnede | 2.5 mm² |
| Aantal aders | 5 |
| Mantelkleur | Grijs |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Adercodering | Kleur |
| Scherm | Nee |
| Nom. geleiderdiameter | 1.78 mm |
| Geleidervorm | Rond |
| Concentrische geleider | Geen |
| Nom. spanning U0 | 0.6 kV |
| Litze | Nee |
| Loodmantel | Nee |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 °C |
| Nom. spanning U | 1 kV |
| Met aardgeleider | Ja |
| Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
| Vochtbarrière | Geen |
| Bewapening/armering | Geen |
| Met knaagdierbescherming | Nee |
| Kabel dwarswaterdicht | Nee |
| Geleider langswaterdicht | Nee |
| Glasvezelelement | Nee |
| Afscherming langswaterdicht | Nee |
| Geleidermateriaal | Koper |
| Aantal hulpaders | 0 |
| Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Buitendiameter circa | 12.7 mm |
| Materiaal aderisolatie | Polyolefine |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | -40 – 80 °C |
| Kabelbreedte circa | 12.7 mm |
| Oppervlakte geleider | Blank |
| Aderscherm | Nee |
| Binnenveldsturing | Nee |
| Buitenveldsturing | Nee |
| Geleidende coating | Nee |
| Kabelgeometrie | Rond |
| Specificatie aderisolatie | Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE) |
| Geleiderweerstand bij 20°C | 7.41 Ohm/km |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Ja |
| Geschikt als installatiekabel | Ja |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
| Geschikt als middenspanningskabel | Nee |
| Geschikt als hoogspanningskabel | Nee |
| Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel | Nee |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | 0 – 80 °C |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 76 mm |
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond | Ja |
| Functiebehoud volgens EN 50200 annex E | Nee |
| Gewicht | 295 kg/km |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Functiebehoud volgens IEC 60331-1 | Geen |
| Functiebehoud volgens IEC 60331-2 | Geen |
| Functiebehoud volgens IEC 60331-3 | Geen |
| Functiebehoud volgens EN 50200 | Geen |
| Aantal strengen per geleider | 1 |
| Streng diameter | 1.78 mm |
| Kabelhoogte circa | 12.7 mm |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Dca |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | d2 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | a3 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s2 |







